| 平日 | 土曜・休日 | |
00 28 | 00 28 | |
15 55 | 15 55 | |
| 14 | 14 | |
12 | 12 | |
10 | 10 | |
40 | 40 | |
38 | 38 | |
44 | 44 | |
41 | 41 | |
| 30 | 30 | |
46 | 46 | |
34 | 34 | |
| 58 | 58 |
行き先・経由 : 無印=盛 仙=仙台
2008年3月15日更新
|
|
![]() | |
| かまいしnet 時刻表 |
| 三陸鉄道釜石駅盛方面 |
| 平日 | 土曜・休日 | |
00 28 | 00 28 | |
15 55 | 15 55 | |
| 14 | 14 | |
12 | 12 | |
10 | 10 | |
40 | 40 | |
38 | 38 | |
44 | 44 | |
41 | 41 | |
| 30 | 30 | |
46 | 46 | |
34 | 34 | |
| 58 | 58 |
| JR釜石駅宮古方面 |
| 平日 | 土曜・休日 | |
22 | 22 | |
42 | 42 | |
| 慈 47 | 慈 47 | |
25 | 25 | |
41 | 41 | |
| 慈 39 | 慈 39 | |
41 | 41 | |
33 | 33 | |
35 | 35 | |
23 | 23 |
| JR釜石駅花巻方面 |
| 平日 | 土曜・休日 | |
| 好 21 55 | 好 21 55 | |
| 快はゆ 盛 55 | 快はゆ 盛 55 | |
48 | 48 | |
12 | 12 | |
| 快はゆ 盛 28 | 快はゆ 盛 28 | |
06 | 06 | |
| 快はゆ 22 | 快はゆ 22 | |
| 53 | 53 | |
| 盛 40 | 盛 40 | |
15 | 15 | |
| 遠 09 | 遠 09 |